組織体制
メンバー
県内企業、大学、県、市町村等を中核メンバーとする。
体制図
役員
理事長: 1名、 副理事長: 3名、 理事: 9名、 監事: 2名、 顧問: 0名
役職 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
理事長 | 宮里 学 | 沖縄電力株式会社取締役IT推進本部長 |
副理事長 | 前田 光幸 | 公益財団法人 沖縄県産業振興公社 専務理事 |
副理事長 | 仲地 正和 | 沖縄通信ネットワーク株式会社 代表取締役社長 |
副理事長 | 高良 富夫 | 琉球大学名誉教授 |
理事 | 知念 克也 | 公益社団法人 沖縄県情報産業協会 会長 |
理事 | 砂川 哲男 | NPO法人 沖縄地理情報システム協議会 理事長 |
理事 | 印南 明 | 光文堂コミュニケーションズ株式会社執行役員営業統括本部営業戦略部 部長 |
理事 | 下地 祥照 | 一般財団法人 南西地域産業活性化センター 専務理事 |
理事 | 慶田 喜美男 | 沖縄県商工労働部産業振興統括監 |
理事 | 屋宜 宣秀 | 学校法人フジ学園 専門学校ITカレッジ沖縄 理事 |
理事 | 木村 升 | 株式会社国際システム 代表取締役社長 |
理事 | 上原 啓司 | 株式会社琉球ネットワークサービス CEO |
理事 | 石垣 克夫 | 特定非営利活動法人フロム沖縄推進機構 |
順不同
事務局
事務局は次の職で構成する。要員については、民間企業社員及び県・市町村職員等とする。
局長: 1名、 事務員: 数名、 会計: 1名